“Lâmpada Vapor de Sódio Tubular 400W E40-Philps” foi adicionado ao seu carrinho. Ver carrinho




LAMPADA 78 MM 150W HALOGEN
Previous product
LAMPADA DE FILAMENTO G95 40W E27 CARBONO
Kz388,786.00
Next product
PROJECTOR DE LED SMD 6000K 150W IP65-NILE
Kz962,046.00
Kz72,937.00
Em stock
Destaque
Compare Detalhes sobre o produto
Soquete | R7S |
Potencia | 150 W |
Corrente N |
0.68 A |
Ângulo | 360º |
Lumens | 2.300 lm |
Switch ON/OFF | 3.000 |
Temperatura de cor | 2.800 k |
Cor | Branca |
Tempo de vida | 1.000 h |
Frequência | 50 ~ 60 Hz |
Temperatura | -5º ~ +50ºC |
Tensão | 220 ~240 V |
Regulável | Sim |
Dimensões | 7.8 cm |
Entrega estimada:
05 Maio - 07 Maio
REF: 1100030
Categoria: Lâmpadas
Related products
LAMPADA CAPSULA LED G4 4W SMD 4000K 220V
Avaliação 0 de 5
Destaque
Detalhes sobre o produto
Soquete | G4 |
Potencia | 4 W |
Corrente N |
0.04 A |
Ângulo | 360º |
Lumens | 392 lm |
Switch ON/OFF | 30.000 |
Temperatura de cor | 4.000 k |
Cor | Branca |
Tempo de vida | 35.000 h |
Frequência | 50 ~ 60 Hz |
Temperatura | -5º ~ +50ºC |
Tensão | 220 ~240 V |
Regulável | Não |
Dimensões | Ø 1.5 x 5 cm |
Kz225,635.00
LAMPADA DE FILAMENTO G95 40W E27 CARBONO
Avaliação 0 de 5
Destaque
Detalhes sobre o produto
Soquete | E27 |
Potencia | 40 W |
Corrente N | 0.17 A |
Ângulo | 360º |
Lumens | 250 lm |
Switch ON/OFF | 10.000 |
Temperatura de cor | 2.800 k |
Cor | Amarela |
Tempo de vida | 3.000 h |
Frequência | 50 ~ 60 Hz |
Temperatura | -5º ~ +50ºC |
Tensão | 220 ~240 V |
Regulável | Sim |
Dimensões | Ø 5 x 8.7 cm |
Kz388,786.00
LAMPADA /HALON/C35/28W/E14/CLR/T/CBOX/ECO HALOGEN LAMP
Avaliação 0 de 5
Destaque
Detalhes sobre o produto
Soquete | E14 |
Potencia | 28 W |
Corrente N | 0.12 A |
Ângulo | 120º |
Lumens | 370 lm |
Switch ON/OFF | 10.000 |
Temperatura de cor | 2.800 k |
Cor | Branca |
Tempo de vida | 20.000 h |
Frequência | 50 ~ 60 Hz |
Temperatura | -5º ~ +50ºC |
Tensão | 220 ~240 V |
Regulável | Não |
Dimensões | Ø 5 x 5.5 cm |
Kz69,426.00
LAMPADA TDY 9W E14 64K SPR.
Avaliação 0 de 5
Destaque
Detalhes sobre o produto
Soquete | E14 |
Potencia | 9 W |
Corrente N | 0.06 A |
Lumens | 540 lm |
Switch ON/OFF | 6000 |
Temperatura de cor | 6400 k |
cor | Branca |
Tempo de vida | 12.000 h |
Frequencia | 50 ~ 60 Hz |
Temperatura | -5º ~ +50ºC |
Tensão | 220 ~240 V |
Dimensões | Ø 4.6 x 9.5 cm |
Kz245,966.00
LAMPADA ECONUR 118MM/500W/R7S/220V/LINEAR HALOGEN LAMP
Avaliação 0 de 5
Destaque
Detalhes sobre o produto
Soquete | R7S |
Potencia | 500 W |
Corrente N |
2.27 A |
Ângulo | 360º |
Lumens | 9.500 lm |
Switch ON/OFF | 3.000 |
Temperatura de cor | 2.800 k |
Cor | Branca |
Tempo de vida | 1.000 h |
Frequência | 50 ~ 60 Hz |
Temperatura | -5º ~ +50ºC |
Tensão | 220 ~240 V |
Regulável | Sim |
Dimensões | 11.8 cm |
Kz72,937.00
LAMPADA LED-C37T 2/6W/SMD/E14/2700K/SFT/MICROSTAR
Avaliação 0 de 5
Destaque
Detalhes sobre o produto
Soquete | E 14 |
Potencia | 6 W |
Corrente N | 0.041 A |
Ângulo | 180º |
Lumens | 484 lm |
Switch ON/OFF | 30.000 |
Temperatura de cor | 2.700 k |
Cor | Branca |
Tempo de vida | 35.000 h |
Frequencia | 50 ~ 60 Hz |
Temperatura | -5º ~ +50ºC |
Tensão | 220 ~240 V |
Regulável | Não |
Dimensões | Ø 3.7 x 13.1 cm |
Kz150,423.00
LAMPADA ZEN/9W/E14/4000K/T2/SPIRAL/CFL
Avaliação 0 de 5
Destaque
Detalhes sobre o produto
Soquete | E14 |
Potencia | 9 W |
Corrente N | 0.19 A |
Lumens | 450 lm |
Switch ON/OFF | 6000 |
Temperatura de cor | 4000 k |
cor | Branca |
Ângulo | 270º |
Tempo de vida | 12.000 h |
Frequencia | 50 ~ 60 Hz |
Temperatura | -5º ~ +50ºC |
Tensão | 220 ~240 V |
Dimensões | 3.8 x 9.3 cm |
Kz178,524.00
LAMPADA LED G45 6W SMD E14 2700K ORBILED
Avaliação 0 de 5
Destaque
Detalhes sobre o produto
Soquete | E 14 |
Potencia | 6 W |
Corrente N |
0.041 A |
Ângulo | 180º |
Lumens | 488 lm |
Switch ON/OFF | 30.000 |
Temperatura de cor | 2.700 k |
cor | Branca |
Tempo de vida | 35.000 h |
Frequencia | 50 ~ 60 Hz |
Temperatura | -5º ~ +50ºC |
Tensão | 220 ~240 V |
Regulável | Não |
Dimensões | Ø 4.5 x 7.8 cm |
Kz109,668.00
LAMPADA ECON 3U 25W E27 64K/U SR.
Avaliação 0 de 5
Destaque
Detalhes sobre o produto
Soquete | E27 |
Potencia | 25 W |
Corrente N |
0.168 A |
Ângulo | 180º |
Lumens | 1250 lm |
Switch ON/OFF | 5.000 |
Temperatura de cor | 6.400 k |
Cor | Branca |
Tempo de vida | 30.000 h |
Frequencia | 50 ~ 60 Hz |
Temperatura | -5º ~ +50ºC |
Tensão | 220 ~240 V |
Regulável | Não |
Dimensões | Ø 4 x 17 cm |
Kz317,125.00
LAMPADA /A55/42W/E27/CLR/CBOX/ECO HALOGEN LAMP
Avaliação 0 de 5
Destaque
Detalhes sobre o produto
Soquete | E27 |
Potencia | 42 W |
Corrente N |
0.18 A |
Ângulo | 360º |
Lumens | 624 lm |
Switch ON/OFF | 10.000 |
Temperatura de cor | 2.000 k |
Cor | Branca |
Tempo de vida | 2.800 h |
Frequência | 50 ~ 60 Hz |
Temperatura | -5º ~ +50ºC |
Tensão | 220 ~240 V |
Regulável | Não |
Dimensões | Ø 5.5 x 9.8 cm |
Kz83,311.00
LAMPADA LED G45 7W SMD E27 6400K BASIS
Avaliação 0 de 5
Destaque
Detalhes sobre o produto
Soquete | E14 |
Potencia | 6.5 W |
Corrente N | 0.045 A |
Ângulo | 180º |
Lumens | 533 lm |
Switch ON/OFF | 30.000 |
Temperatura de cor | 2.700 k |
cor | Branca |
Tempo de vida | 45.000 h |
Frequencia | 50 ~ 60 Hz |
Temperatura | -5º ~ +50ºC |
Tensão | 220 ~240 V |
Regulável | Não |
Dimensões | 4.5 x 8 cm |
Kz139,101.00
LAMPADA ECONUR JCDR/50W/GU5.3/220V/CLOSED/REF. HALOGEN LAMP
Avaliação 0 de 5
Destaque
Detalhes sobre o produto
Soquete | GU 5.3 |
Potencia | 50 W |
Corrente N | 0.23 A |
Ângulo | 38º |
Lumens | 300 lm |
Switch ON/OFF | 30.000 |
Temperatura de cor | 4.000 k |
Cor | Branca |
Tempo de vida | 2.000 h |
Frequência | 50 ~ 60 Hz |
Temperatura | -5º ~ +50ºC |
Tensão | 220 ~240 V |
Regulável | Não |
Dimensões | Ø 3.5 x 3.4 cm |
Kz57,935.00
Recently Viewed
Conjunto De Refeição 12 Pessoas 72 Pcs
Avaliação 0 de 5
Destaque
Detalhes sobre o produto
N.º de pessoas: 12
12 | Bases |
12 | Pratos de servir de 28 cm |
12 | Pratos de jantar de 23 cm |
12 | Pratos de sobremesa de 21 cm |
12 | Pratos de sopa de 14 cm |
4 | Travessa de 31 cm |
2 | Tigelas de 22 cm |
6 | Tigelas de 11 cm |
72 | Total de peças |
Kz3,570,318.00 Kz59,505,264.00
Reviews
There are no reviews yet.