“LAMPADA 78 MM 150W HALOGEN” foi adicionado ao seu carrinho. Ver carrinho




LAMPADA CAPSULA LED G4 4W SMD 4000K 220V
Previous product
LAMPADA LED G45 E14 5.5W SMD 2700K BASIS
Kz150,423.00
Next product
Mesa Redonda Em Mármore 130x30cm
Kz865,488.00
Kz225,635.00
Em stock
Destaque
Compare Detalhes sobre o produto
Soquete | G4 |
Potencia | 4 W |
Corrente N |
0.04 A |
Ângulo | 360º |
Lumens | 392 lm |
Switch ON/OFF | 30.000 |
Temperatura de cor | 4.000 k |
Cor | Branca |
Tempo de vida | 35.000 h |
Frequência | 50 ~ 60 Hz |
Temperatura | -5º ~ +50ºC |
Tensão | 220 ~240 V |
Regulável | Não |
Dimensões | Ø 1.5 x 5 cm |
Entrega estimada:
05 Maio - 07 Maio
REF: 1514410
Categoria: Lâmpadas
Related products
Painel LEDTHORLED/36W/65K/IP67/PC/220V
Avaliação 0 de 5
Destaque
Detalhes sobre o produto
Soquete | E14 |
Potencia | 36 W |
Corrente N | 0.155 A |
Ângulo | 120º |
Lumens | 3600 lm |
Temperatura de cor | 6.500 k |
Cor | Branca |
Tempo de vida | 25.000 h |
Frequência | 50 ~ 60 Hz |
Temperatura | -20º ~ +50ºC |
Tensão | 170 ~265 V |
Regulável | Não |
Dimensões | 4 x 123.5 cm |
Kz18,525.00
LAMPADA /A55/42W/E27/CLR/CBOX/ECO HALOGEN LAMP
Avaliação 0 de 5
Destaque
Detalhes sobre o produto
Soquete | E27 |
Potencia | 42 W |
Corrente N |
0.18 A |
Ângulo | 360º |
Lumens | 624 lm |
Switch ON/OFF | 10.000 |
Temperatura de cor | 2.000 k |
Cor | Branca |
Tempo de vida | 2.800 h |
Frequência | 50 ~ 60 Hz |
Temperatura | -5º ~ +50ºC |
Tensão | 220 ~240 V |
Regulável | Não |
Dimensões | Ø 5.5 x 9.8 cm |
Kz83,311.00
LAMPADA LED-C37T 2/6W/SMD/E14/2700K/SFT/MICROSTAR
Avaliação 0 de 5
Destaque
Detalhes sobre o produto
Soquete | E 14 |
Potencia | 6 W |
Corrente N | 0.041 A |
Ângulo | 180º |
Lumens | 484 lm |
Switch ON/OFF | 30.000 |
Temperatura de cor | 2.700 k |
Cor | Branca |
Tempo de vida | 35.000 h |
Frequencia | 50 ~ 60 Hz |
Temperatura | -5º ~ +50ºC |
Tensão | 220 ~240 V |
Regulável | Não |
Dimensões | Ø 3.7 x 13.1 cm |
Kz150,423.00
LAMPADA 42W/G45/E27/CLR/CBOX/ECO HALOGEN LAMP
Avaliação 0 de 5
Destaque
Detalhes sobre o produto
Soquete | E27 |
Potencia | 42 W |
Corrente N | 0.182 A |
Ângulo | 360º |
Lumens | 527 lm |
Switch ON/OFF | 10.000 |
Temperatura de cor | 2.800 k |
Cor | Branca |
Tempo de vida | 2.000 h |
Frequência | 50 ~ 60 Hz |
Temperatura | -5º ~ +50ºC |
Tensão | 220 ~240 V |
Regulável | Sim |
Dimensões | Ø 4 x 6 cm |
Kz81,077.00
LAMPADA LED GU5.3/MR16/12V/3.5W/2700K/SMD-OPTILED
Avaliação 0 de 5
Destaque
Detalhes sobre o produto
Soquete | GU 5.3 |
Potencia | 3.5 W |
Corrente N | 0.032 A |
Ângulo | 120º |
Lumens | 280 lm |
Switch ON/OFF | 30.000 |
Temperatura de cor | 2.700 k |
cor | Branca |
Tempo de vida | 25.000 h |
Frequência | 50 ~ 60 Hz |
Temperatura | -5º ~ +50ºC |
Tensão | 12 V |
Regulável | Não |
Dimensões | Ø 5 x 5.5 cm |
Kz14,877.00
LAMPADA 118 MM 500W HALO-L
Avaliação 0 de 5
Destaque
Detalhes sobre o produto
Soquete | R7S |
Potencia | 500 W |
Corrente N |
2.27 A |
Ângulo | 360º |
Lumens | 9.500 lm |
Switch ON/OFF | 3.000 |
Temperatura de cor | 2.800 k |
Cor | Branca |
Tempo de vida | 1.000 h |
Frequência | 50 ~ 60 Hz |
Temperatura | -5º ~ +50ºC |
Tensão | 220 ~240 V |
Regulável | Sim |
Dimensões | 11.8 cm |
Kz69,426.00
LAMPADA DE FILAMENTO C35T 40W E14 CARBONO
Avaliação 0 de 5
Destaque
Detalhes sobre o produto
Soquete | E14 |
Potencia | 40 W |
Corrente N | 0.17 A |
Ângulo | 360º |
Lumens | 250 lm |
Switch ON/OFF | 10.000 |
Temperatura de cor | 2.800 k |
Cor | Amarela |
Tempo de vida | 3.000 h |
Frequência | 50 ~ 60 Hz |
Temperatura | -5º ~ +50ºC |
Tensão | 220 ~240 V |
Regulável | Sim |
Dimensões | Ø 12 x 3 cm |
Kz20,365.00
LAMPADA TDY 9W E14 64K SPR.
Avaliação 0 de 5
Destaque
Detalhes sobre o produto
Soquete | E14 |
Potencia | 9 W |
Corrente N | 0.06 A |
Lumens | 540 lm |
Switch ON/OFF | 6000 |
Temperatura de cor | 6400 k |
cor | Branca |
Tempo de vida | 12.000 h |
Frequencia | 50 ~ 60 Hz |
Temperatura | -5º ~ +50ºC |
Tensão | 220 ~240 V |
Dimensões | Ø 4.6 x 9.5 cm |
Kz245,966.00
LAMPADA LED G45 6W SMD E14 2700K ORBILED
Avaliação 0 de 5
Destaque
Detalhes sobre o produto
Soquete | E 14 |
Potencia | 6 W |
Corrente N |
0.041 A |
Ângulo | 180º |
Lumens | 488 lm |
Switch ON/OFF | 30.000 |
Temperatura de cor | 2.700 k |
cor | Branca |
Tempo de vida | 35.000 h |
Frequencia | 50 ~ 60 Hz |
Temperatura | -5º ~ +50ºC |
Tensão | 220 ~240 V |
Regulável | Não |
Dimensões | Ø 4.5 x 7.8 cm |
Kz109,668.00
LAMPADA ECONUR JCDR/35W/GU5.3/220V/CLOSED/REF. HALOGEN LAMP
Avaliação 0 de 5
Destaque
Detalhes sobre o produto
Soquete | GU 5.3 |
Potencia | 35 W |
Corrente N | 0.16 A |
Ângulo | 38º |
Lumens | 300 lm |
Switch ON/OFF | 30.000 |
Temperatura de cor | 4.000 k |
Cor | Branca |
Tempo de vida | 2.000 h |
Frequência | 50 ~ 60 Hz |
Temperatura | -5º ~ +50ºC |
Tensão | 220 ~240 V |
Regulável | Não |
Dimensões | Ø 3.5 x 3.4 cm |
Kz57,935.00
LAMPADA LED DE FILAMENTO G125 8W SMD E27 64K LEDISONE
Avaliação 0 de 5
Destaque
Detalhes sobre o produto
Soquete | E27 |
Potencia | 70 W |
Tensão | 220 ~240 |
Corrente N | 0.066 A |
Lumens | 992 lm |
Temperatura de cor | 6400 k |
Ângulo | 360º |
Frequencia | 50 ~ 60 |
Temperatura | -20º ~ +40ºC |
Tempo de vida | 25.000 h |
Switch ON/OFF | 30.000 |
Dimensões | Ø 122 x 175 mm |
Kz526,555.00
LAMPADA LED C37-7W SMD E14 6400K BASIS
Avaliação 0 de 5
Destaque
Detalhes sobre o produto
Soquete | E 14 |
Potencia | 7 W |
Corrente N |
0.045 A |
Ângulo | 180º |
Lumens | 533 lm |
Switch ON/OFF | 30.000 |
Temperatura de cor | 6.400 k |
Cor | Branca |
Tempo de vida | 15.000 h |
Frequencia | 50 ~ 60 Hz |
Temperatura | -10º ~ +40ºC |
Tensão | 220 ~240 V |
Regulável | Não |
Dimensões | Ø 3.5 x 10 cm |
Kz141,827.00
Recently Viewed
Tomada Base Bipolar Thea
Avaliação 0 de 5
Destaque
Detalhes sobre o produto
Tensão | 250 V |
Amperagem | 16 A |
Saidas | 2P + E |
Tipo | Duplo |
Aplicação | Interna |
Material | Metal e Plástico |
Kz4,552,362.00
Fusível NH00 100A-SIGMA
Avaliação 0 de 5
Destaque
Detalhes sobre o produto
Modelo | gL/gG |
Potencia |
100KA |
Tensão | 500V |
Corrente N |
100A |
Kz603,516.00
Reviews
There are no reviews yet.