Lâmpada LED retro filamento 8W E27
“LAMPADA LEDISONE-RETRO ST64 8W SMD E27 25K” foi adicionado ao seu carrinho. Ver carrinho

LAMPADA LEDISONE-RETRO ST64 8W SMD E27 25K
Previous product
Arandela De Aço Inox E27
Kz476,064.00
Next product
Lustre De Cristal Dourado E14
Kz119,597,856.00
Kz343,824.00
Em stock
Destaque
Compare Detalhes sobre o produto
Soquete | E27 |
Potencia | 3.5 W |
Corrente N |
0.069 A |
Ângulo | 360º |
Lumens | 880 lm |
Switch ON/OFF | 30.000 |
Temperatura de cor | 2.500 k |
Cor | Amarela |
Tempo de vida | 25.000 h |
Frequencia | 50 ~ 60 Hz |
Temperatura | -5º ~ +50ºC |
Tensão | 220 ~240 V |
Regulável | Sim |
Dimensões | Ø 6.4 x 14.2 cm |
Entrega estimada:
05 Maio - 07 Maio
REF: 1513530
Categoria: Lâmpadas
Avaliações (0)
Be the first to review “LAMPADA LEDISONE-RETRO ST64 8W SMD E27 25K” Cancelar resposta
Related products
LAMPADA HID-MH/150W/RX7S/65K/LNR/METAL HALIDE HID
Avaliação 0 de 5
Destaque
Detalhes sobre o produto
Soquete | R7S |
Potencia | 150 W |
Temperatura de cor | 6.000k |
Frequência | 50 ~ 60 Hz |
Temperatura | -5º ~ +60ºC |
Tensão | 220 ~240 V |
Dimensões | Ø 12.5 x 13.5 cm |
Kz1,499,999.00
LAMPADA LED G45 7W SMD E27 6400K BASIS
Avaliação 0 de 5
Destaque
Detalhes sobre o produto
Soquete | E14 |
Potencia | 6.5 W |
Corrente N | 0.045 A |
Ângulo | 180º |
Lumens | 533 lm |
Switch ON/OFF | 30.000 |
Temperatura de cor | 2.700 k |
cor | Branca |
Tempo de vida | 45.000 h |
Frequencia | 50 ~ 60 Hz |
Temperatura | -5º ~ +50ºC |
Tensão | 220 ~240 V |
Regulável | Não |
Dimensões | 4.5 x 8 cm |
Kz139,101.00
LAMPADA ZEN/9W/E14/4000K/T2/SPIRAL/CFL
Avaliação 0 de 5
Destaque
Detalhes sobre o produto
Soquete | E14 |
Potencia | 9 W |
Corrente N | 0.19 A |
Lumens | 450 lm |
Switch ON/OFF | 6000 |
Temperatura de cor | 4000 k |
cor | Branca |
Ângulo | 270º |
Tempo de vida | 12.000 h |
Frequencia | 50 ~ 60 Hz |
Temperatura | -5º ~ +50ºC |
Tensão | 220 ~240 V |
Dimensões | 3.8 x 9.3 cm |
Kz178,524.00
LAMPADA ECON 3U 20W E27 64K/U SR.
Avaliação 0 de 5
Destaque
Detalhes sobre o produto
Soquete | E27 |
Potencia | 20 W |
Corrente N | 0.14 A |
Ângulo | 360º |
Lumens | 1000 lm |
Switch ON/OFF | 4.800 |
Temperatura de cor | 6.400 k |
Cor | Branca |
Tempo de vida | 8.000 h |
Frequência | 50 ~ 60 Hz |
Temperatura | -5º ~ +50ºC |
Tensão | 220 ~240 V |
Regulável | Não |
Dimensões | Ø 4.1 x 16.3 cm |
Kz305,474.00
LAMPADA ZEN/9W/E14/2700K/T2/SPIRAL/CFL
Avaliação 0 de 5
Destaque
Detalhes sobre o produto
Soquete | E14 |
Potencia | 9 W |
Corrente N | 0.19 A |
Lumens | 540 lm |
Switch ON/OFF | 6000 |
Temperatura de cor | 2700 k |
cor | Branca |
Ângulo | 270º |
Tempo de vida | 12.000 h |
Frequencia | 50 ~ 60 Hz |
Temperatura | -5º ~ +50ºC |
Tensão | 220 ~240 V |
Dimensões | 3.8 x 9.3 cm |
Kz188,442.00
LAMPADA ECONUR 189MM/1000W/R7S/220V/LINEAR HALOGEN
Avaliação 0 de 5
Destaque
Detalhes sobre o produto
Soquete | R7S |
Potencia | 1000 W |
Corrente N |
4.55 A |
Ângulo | 360º |
Lumens | 23.000 lm |
Switch ON/OFF | 3.000 |
Temperatura de cor | 2.800 k |
Cor | Branca |
Tempo de vida | 1.000 h |
Frequência | 50 ~ 60 Hz |
Temperatura | -5º ~ +50ºC |
Tensão | 220 ~240 V |
Regulável | Sim |
Dimensões | 18.9 cm |
Kz81,077.00
LAMPADA TDY 9W E14 64K SPR.
Avaliação 0 de 5
Destaque
Detalhes sobre o produto
Soquete | E14 |
Potencia | 9 W |
Corrente N | 0.06 A |
Lumens | 540 lm |
Switch ON/OFF | 6000 |
Temperatura de cor | 6400 k |
cor | Branca |
Tempo de vida | 12.000 h |
Frequencia | 50 ~ 60 Hz |
Temperatura | -5º ~ +50ºC |
Tensão | 220 ~240 V |
Dimensões | Ø 4.6 x 9.5 cm |
Kz245,966.00
LAMPADA /A55/42W/E27/CLR/CBOX/ECO HALOGEN LAMP
Avaliação 0 de 5
Destaque
Detalhes sobre o produto
Soquete | E27 |
Potencia | 42 W |
Corrente N |
0.18 A |
Ângulo | 360º |
Lumens | 624 lm |
Switch ON/OFF | 10.000 |
Temperatura de cor | 2.000 k |
Cor | Branca |
Tempo de vida | 2.800 h |
Frequência | 50 ~ 60 Hz |
Temperatura | -5º ~ +50ºC |
Tensão | 220 ~240 V |
Regulável | Não |
Dimensões | Ø 5.5 x 9.8 cm |
Kz83,311.00
LAMPADA ECONUR 118MM/500W/R7S/220V/LINEAR HALOGEN LAMP
Avaliação 0 de 5
Destaque
Detalhes sobre o produto
Soquete | R7S |
Potencia | 500 W |
Corrente N |
2.27 A |
Ângulo | 360º |
Lumens | 9.500 lm |
Switch ON/OFF | 3.000 |
Temperatura de cor | 2.800 k |
Cor | Branca |
Tempo de vida | 1.000 h |
Frequência | 50 ~ 60 Hz |
Temperatura | -5º ~ +50ºC |
Tensão | 220 ~240 V |
Regulável | Sim |
Dimensões | 11.8 cm |
Kz72,937.00
LAMPADA LED G45 E14 5.5W SMD 2700K BASIS
Avaliação 0 de 5
Destaque
Detalhes sobre o produto
Soquete | E 14 |
Potencia | 5.5 W |
Corrente N | 0.043 A |
Ângulo | 180º |
Lumens | 404 lm |
Switch ON/OFF | 30.000 |
Temperatura de cor | 2.700 k |
Cor | Branca |
Tempo de vida | 10.000 h |
Frequencia | 50 ~ 60 Hz |
Temperatura | -10º ~ +40ºC |
Tensão | 220 ~ 240 V |
Regulável | Não |
Dimensões | Ø 4.5 x 8.5 cm |
Kz150,423.00
LAMPADA LED 50W E27 T120 6400K QUASAR-X
Avaliação 0 de 5
Destaque
Detalhes sobre o produto
Soquete | E 27 |
Potencia | 50 W |
Corrente N |
0.25 A |
Ângulo | 270º |
Lumens | 4.250 lm |
Switch ON/OFF | 30.000 |
Temperatura de cor | 6.400 k |
Cor | Branca |
Tempo de vida | 30.000 h |
Frequencia | 50 ~ 60 Hz |
Temperatura | -5º ~ +50ºC |
Tensão | 220 ~ 240 V |
Regulável | Não |
Dimensões | Ø 12 x 16.2 cm |
Kz56,943.00
LAMPADA ECONUR JCDR/50W/GU5.3/220V/CLOSED/REF. HALOGEN LAMP
Avaliação 0 de 5
Destaque
Detalhes sobre o produto
Soquete | GU 5.3 |
Potencia | 50 W |
Corrente N | 0.23 A |
Ângulo | 38º |
Lumens | 300 lm |
Switch ON/OFF | 30.000 |
Temperatura de cor | 4.000 k |
Cor | Branca |
Tempo de vida | 2.000 h |
Frequência | 50 ~ 60 Hz |
Temperatura | -5º ~ +50ºC |
Tensão | 220 ~240 V |
Regulável | Não |
Dimensões | Ø 3.5 x 3.4 cm |
Kz57,935.00
Reviews
There are no reviews yet.