Lâmpada LED retro filamento 8W E27
“Base de Fusível Cilíndrico 22X58 3P 100A-SIGMA” foi adicionado ao seu carrinho. Ver carrinho

LAMPADA LEDISONE-RETRO ST64 8W SMD E27 25K
Previous product
Arandela De Aço Inox E27
Kz476,064.00
Next product
Lustre De Cristal Dourado E14
Kz119,597,856.00
Kz343,824.00
Em stock
Destaque
Compare Detalhes sobre o produto
Soquete | E27 |
Potencia | 3.5 W |
Corrente N |
0.069 A |
Ângulo | 360º |
Lumens | 880 lm |
Switch ON/OFF | 30.000 |
Temperatura de cor | 2.500 k |
Cor | Amarela |
Tempo de vida | 25.000 h |
Frequencia | 50 ~ 60 Hz |
Temperatura | -5º ~ +50ºC |
Tensão | 220 ~240 V |
Regulável | Sim |
Dimensões | Ø 6.4 x 14.2 cm |
Entrega estimada:
05 Maio - 07 Maio
REF: 1513530
Categoria: Lâmpadas
Avaliações (0)
Be the first to review “LAMPADA LEDISONE-RETRO ST64 8W SMD E27 25K” Cancelar resposta
Related products
LAMPADA /HALON/C35/28W/E14/CLR/T/CBOX/ECO HALOGEN LAMP
Avaliação 0 de 5
Destaque
Detalhes sobre o produto
Soquete | E14 |
Potencia | 28 W |
Corrente N | 0.12 A |
Ângulo | 120º |
Lumens | 370 lm |
Switch ON/OFF | 10.000 |
Temperatura de cor | 2.800 k |
Cor | Branca |
Tempo de vida | 20.000 h |
Frequência | 50 ~ 60 Hz |
Temperatura | -5º ~ +50ºC |
Tensão | 220 ~240 V |
Regulável | Não |
Dimensões | Ø 5 x 5.5 cm |
Kz69,426.00
LAMPADA LED GU5.3/MR16/12V/3.5W/2700K/SMD-OPTILED
Avaliação 0 de 5
Destaque
Detalhes sobre o produto
Soquete | GU 5.3 |
Potencia | 3.5 W |
Corrente N | 0.032 A |
Ângulo | 120º |
Lumens | 280 lm |
Switch ON/OFF | 30.000 |
Temperatura de cor | 2.700 k |
cor | Branca |
Tempo de vida | 25.000 h |
Frequência | 50 ~ 60 Hz |
Temperatura | -5º ~ +50ºC |
Tensão | 12 V |
Regulável | Não |
Dimensões | Ø 5 x 5.5 cm |
Kz14,877.00
LAMPADA DE FILAMENTO C35T 40W E14 CARBONO
Avaliação 0 de 5
Destaque
Detalhes sobre o produto
Soquete | E14 |
Potencia | 40 W |
Corrente N | 0.17 A |
Ângulo | 360º |
Lumens | 250 lm |
Switch ON/OFF | 10.000 |
Temperatura de cor | 2.800 k |
Cor | Amarela |
Tempo de vida | 3.000 h |
Frequência | 50 ~ 60 Hz |
Temperatura | -5º ~ +50ºC |
Tensão | 220 ~240 V |
Regulável | Sim |
Dimensões | Ø 12 x 3 cm |
Kz20,365.00
LAMPADA 42W/G45/E27/CLR/CBOX/ECO HALOGEN LAMP
Avaliação 0 de 5
Destaque
Detalhes sobre o produto
Soquete | E27 |
Potencia | 42 W |
Corrente N | 0.182 A |
Ângulo | 360º |
Lumens | 527 lm |
Switch ON/OFF | 10.000 |
Temperatura de cor | 2.800 k |
Cor | Branca |
Tempo de vida | 2.000 h |
Frequência | 50 ~ 60 Hz |
Temperatura | -5º ~ +50ºC |
Tensão | 220 ~240 V |
Regulável | Sim |
Dimensões | Ø 4 x 6 cm |
Kz81,077.00
LAMPADA ECONUR 118MM/500W/R7S/220V/LINEAR HALOGEN LAMP
Avaliação 0 de 5
Destaque
Detalhes sobre o produto
Soquete | R7S |
Potencia | 500 W |
Corrente N |
2.27 A |
Ângulo | 360º |
Lumens | 9.500 lm |
Switch ON/OFF | 3.000 |
Temperatura de cor | 2.800 k |
Cor | Branca |
Tempo de vida | 1.000 h |
Frequência | 50 ~ 60 Hz |
Temperatura | -5º ~ +50ºC |
Tensão | 220 ~240 V |
Regulável | Sim |
Dimensões | 11.8 cm |
Kz72,937.00
LAMPADA LED DE FILAMENTO G125 8W SMD E27 64K LEDISONE
Avaliação 0 de 5
Destaque
Detalhes sobre o produto
Soquete | E27 |
Potencia | 70 W |
Tensão | 220 ~240 |
Corrente N | 0.066 A |
Lumens | 992 lm |
Temperatura de cor | 6400 k |
Ângulo | 360º |
Frequencia | 50 ~ 60 |
Temperatura | -20º ~ +40ºC |
Tempo de vida | 25.000 h |
Switch ON/OFF | 30.000 |
Dimensões | Ø 122 x 175 mm |
Kz526,555.00
LAMPADA LED DE FILAMENTO A60 8W E27 SMD 64K LEDISONE
Avaliação 0 de 5
Destaque
Detalhes sobre o produto
Soquete | E27 |
Potencia | 8 W |
Corrente N |
0.066 A |
Ângulo | 360º |
Lumens | 1040 lm |
Switch ON/OFF | 30.000 |
Temperatura de cor | 6.400 k |
Cor | Amarela |
Tempo de vida | 25.000 h |
Frequencia | 50 ~ 60 Hz |
Temperatura | -5º ~ +50ºC |
Tensão | 220 ~240 V |
Regulável | Não |
Dimensões | Ø 6 x 10.5 cm |
Kz229,932.00
LAMPADA ECON 3U 25W E27 64K/U SR.
Avaliação 0 de 5
Destaque
Detalhes sobre o produto
Soquete | E27 |
Potencia | 25 W |
Corrente N |
0.168 A |
Ângulo | 180º |
Lumens | 1250 lm |
Switch ON/OFF | 5.000 |
Temperatura de cor | 6.400 k |
Cor | Branca |
Tempo de vida | 30.000 h |
Frequencia | 50 ~ 60 Hz |
Temperatura | -5º ~ +50ºC |
Tensão | 220 ~240 V |
Regulável | Não |
Dimensões | Ø 4 x 17 cm |
Kz317,125.00
LAMPADA ECONUR JCDR/50W/GU5.3/220V/CLOSED/REF. HALOGEN LAMP
Avaliação 0 de 5
Destaque
Detalhes sobre o produto
Soquete | GU 5.3 |
Potencia | 50 W |
Corrente N | 0.23 A |
Ângulo | 38º |
Lumens | 300 lm |
Switch ON/OFF | 30.000 |
Temperatura de cor | 4.000 k |
Cor | Branca |
Tempo de vida | 2.000 h |
Frequência | 50 ~ 60 Hz |
Temperatura | -5º ~ +50ºC |
Tensão | 220 ~240 V |
Regulável | Não |
Dimensões | Ø 3.5 x 3.4 cm |
Kz57,935.00
LAMPADA TDY 9W E14 64K SPR.
Avaliação 0 de 5
Destaque
Detalhes sobre o produto
Soquete | E14 |
Potencia | 9 W |
Corrente N | 0.06 A |
Lumens | 540 lm |
Switch ON/OFF | 6000 |
Temperatura de cor | 6400 k |
cor | Branca |
Tempo de vida | 12.000 h |
Frequencia | 50 ~ 60 Hz |
Temperatura | -5º ~ +50ºC |
Tensão | 220 ~240 V |
Dimensões | Ø 4.6 x 9.5 cm |
Kz245,966.00
LAMPADA TDY 9W E14 27K SPR.
Avaliação 0 de 5
Destaque
Detalhes sobre o produto
Soquete | E14 |
Potencia | 9 W |
Corrente N | 0.06 A |
Lumens | 540 lm |
Switch ON/OFF | 6000 |
Temperatura de cor | 2700 k |
cor | Branca |
Tempo de vida | 12.000 h |
Frequencia | 50 ~ 60 Hz |
Temperatura | -5º ~ +50ºC |
Tensão | 220 ~240 V |
Dimensões | Ø 4.6 x 9.5 cm |
Kz245,966.00
Lâmpada Vapor de Sódio Tubular 400W E40-Philps
Avaliação 0 de 5
Destaque
Detalhes sobre o produto
Soquete | E40 |
Potencia | 400 W |
Frequência | 50 ~ 60 Hz |
Temperatura | -5º ~ +60ºC |
Tensão | 220 ~240 V |
Dimensões | Ø 4.5 x 21.5 cm |
Kz2,318,333.00
Recently Viewed
Conjunto Monobloco 18 Gavetas Rtrmax
Avaliação 0 de 5
Destaque
Material: | Plástico |
Tipo: | Gavetas |
Bloco total: | 18 |
Tamanho: | 381 x 157 x 475 mm |
Kz329,574.00
Reviews
There are no reviews yet.